Definición
La tabla periódica es un importantísimo recurso que utilizan los químicos para poder acceder a todas las características y propiedades físicas y químicas de todos los elementos conocidos.
Origen
En 1869, un químico ruso llamado Dmitri Mandeleer ideó una forma de organizar los elementos que eran conocidos en su época. El los coloco en orden de acuerdo con su peso atómico, y luego los agrupo en filas y columnas basada en su propiedades químicos y físicas.
Grupos
IUPAC | Europa | EE. UU. | Nombre |
---|---|---|---|
Grupo 1 | IA | IA | Metales alcalinos |
Grupo 2 | IIA | IIA | Metales alcalinotérreos |
Grupo 3 | IIIA | IIIB | Metales de transiciónLos elementos del bloque f, lantánidos y actínidos reciben la denominación de metales de transición interna o tierras raras. |
Grupo 4 | IVA | IVB | |
Grupo 5 | VA | VB | |
Grupo 6 | VIA | VIB | |
Grupo 7 | VIIA | VIIB | |
Grupo 8 | VIIIA | VIIIB | |
Grupo 9 | |||
Grupo 10 | |||
Grupo 11 | IB | IB | |
Grupo 12 | IIB | IIB | |
Grupo 13 | IIIB | IIIA | Térreos |
Grupo 14 | IVB | IVA | Carbonoides |
Grupo 15 | VB | VA | Nitrogenoides |
Grupo 16 | VIB | VIA | Anfígenos o calcógenos |
Grupo 17 | VIIB | VIIA | Halógenos |
Grupo 18 | VIIIB | VIIIA | Gases nobles |
No hay comentarios:
Publicar un comentario